2016年部门预算明细表(三) -凯发k8旗舰厅

 
当前位置:凯发k8旗舰厅-天生赢家凯发k8国际 > 信息公开

2016年部门预算明细表(三)

2016年02月24日   次浏览   文章来源: 政策  【字体:  】

单位名称:北京市西城区残疾人劳动就业服务所

单位:元
功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 合计金额 是否为政府采购项目 其中:政府购买服务预算金额
      合计 144,214,782.84
预算内 144,214,782.84
行政事业单位离退休 275,820.00
2080502 事业单位离退休 30302 退休费 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_退休费 255,540.00 0
2080502 事业单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_采暖补贴 8,400.00 0
2080502 事业单位离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_物业服务补贴 8,640.00 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 2,400.00 0
2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 840 0
残疾人事业 143,131,837.34
2081101 行政运行 30101 基本工资 人员支出(在职统发)_基本工资 506,844.00 0
2081101  行政运行 30102 津贴补贴 人员支出(在职统发)_津贴补贴 1,439,532.00 0
2081101  行政运行 30103 奖金 人员支出(在职统发)_奖金 126,000.00 0
2081101  行政运行 30199 其他工资福利支出 人员支出(在职统发)_其他工资福利支出 20,384.00 0
2081101  行政运行 30104 社会保障缴费 人员支出(在职非统发)_社会保障缴费 495,827.79 0
2081101  行政运行 30199 其他工资福利支出 人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出 120,000.00 0
2081101  行政运行 30239 其他交通费用 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用 151,200.00 0
2081101  行政运行 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴 40,850.00 0
2081101  行政运行 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴 42,240.00 0
2081101  行政运行 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出 780 0
2081101  行政运行 30201 办公费 日常公用支出(在职人员)_办公费 42,000.00 0
2081101  行政运行 30205 水费 日常公用支出(在职人员)_水费 4,620.00 0
2081101  行政运行 30206 电费 日常公用支出(在职人员)_电费 46,200.00 0
2081101  行政运行 30207 邮电费 日常公用支出(在职人员)_邮电费 22,000.00 0
2081101  行政运行 30211 差旅费 日常公用支出(在职人员)_差旅费 15,960.00 0
2081101  行政运行 30213 维修(护)费 日常公用支出(在职人员)_维修(护)费 4,200.00 0
2081101  行政运行 30215 会议费 日常公用支出(在职人员)_会议费 6,300.00 0
2081101  行政运行 30216 培训费 日常公用支出(在职人员)_培训费 21,420.00 0
2081101  行政运行 30217 公务接待费 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 4,256.96 0
2081101  行政运行 30228 工会经费 日常公用支出(在职人员)_工会经费 38,927.52 0
2081101  行政运行 30229 福利费 日常公用支出(在职人员)_福利费 56,448.00 0
2081101  行政运行 30231 公务用车运行维护费 日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费 98,000.00 0
2081101  行政运行 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 157,435.64 0
2081101  行政运行 30299 其他商品和服务支出 预留机动费 57,416.43 0
2081199 其他残疾人事业支出 30214 租赁费 残疾人活动用房租金 680,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30401 企业政策性补贴 扶持集中安置残疾人就业单位经费 1,872,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30399 其他对个人和家庭的补助支出 残疾人社会保险补贴 63,144,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30401 企业政策性补贴 用人单位安排残疾人就业岗位补贴及奖励经费 22,150,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30399 其他对个人和家庭的补助支出 残疾人护理补贴 29,520,000.00 0
2081104 残疾人康复 30216 培训费 残疾人职业康复劳动项目 80,000.00 0
2081104 残疾人康复 30227 委托业务费 残疾人职业康复劳动项目 500,000.00 0
2081104 残疾人康复 30299 其他商品和服务支出 残疾人职业康复劳动项目 649,440.00 0
2081104 残疾人康复 30305 生活补助 残疾人职业康复劳动项目 451,200.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30199 其他工资福利支出 社区残疾人工作者经费 5,941,700.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30305 生活补助 “九养”助残券经费 6,600,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30216 培训费 残疾人教育及职业技能培训 463,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30299 其他商品和服务支出 残疾人教育及职业技能培训 766,905.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30307 医疗费 城镇居民基本医疗保险补贴 2,078,000.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 城乡居民养老保险补贴 1,150,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30226 劳务费 残疾人家族个性化(帮困)服务 763,200.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 劳动年龄段残疾人入住托养机构补贴 684,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30401 企业政策性补贴 盲人保健按摩机构扶持 611,100.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30306 救济费 残疾人特事特办补助及走访慰问 532,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30299 其他商品和服务支出 促进残疾人就业服务经费 180,050.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30399 其他对个人和家庭的补助支出 促进残疾人就业服务经费 104,000.00 0
2081105 残疾人就业和扶贫 30401 企业政策性补贴 用人单位新安置本区残疾人就业岗位补贴 650,000.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30299 其他商品和服务支出 配套支持落实中国残联“阳光家园计划”补助 32,400.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30299 其他商品和服务支出 清算2015年盲人按摩机构扶持经费尾款 10,000.00 0
  医疗保障 302,617.90
2100501 行政单位医疗 30104 社会保障缴费 人员支出(在职非统发)_社会保障缴费 302,617.90 0
住房改革支出 504,507.60
2210201 住房公积金 30311 住房公积金 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金 279,339.60 0
2210203 购房补贴 30313 购房补贴 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴 225,168.00 0
网站地图