单位名称:北京市西城区残疾人联合会 |
单位:元 | ||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济分类代码 | 经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 | 是否为政府采购项目 | 其中:政府购买服务预算金额 |
合计 | 55,919,708.23 | ||||||
预算内 | 55,919,708.23 | ||||||
行政事业单位离退休 | 917,204.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_退休费 | 853,824.00 | 否 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30314 | 采暖补贴 | 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_采暖补贴 | 26,750.00 | 否 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30315 | 物业服务补贴 | 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_物业服务补贴 | 27,120.00 | 否 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_其他对个人和家庭的补助支出 | 1,200.00 | 否 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 | 8,310.00 | 否 | 0 |
残疾人事业 | 54,078,956.73 | ||||||
2081101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 人员支出(在职统发)_基本工资 | 617,544.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出(在职统发)_津贴补贴 | 1,493,280.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 人员支出(在职统发)_奖金 | 108,000.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职统发)_其他工资福利支出 | 25,662.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30104 | 社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_社会保障缴费 | 531,896.36 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出 | 60,000.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用 | 167,040.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30314 | 采暖补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴 | 42,200.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30315 | 物业服务补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴 | 42,960.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出 | 480 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出(在职人员)_办公费 | 43,200.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 日常公用支出(在职人员)_水费 | 3,960.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 日常公用支出(在职人员)_电费 | 39,600.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出(在职人员)_邮电费 | 19,000.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出(在职人员)_取暖费 | 489,283.14 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出(在职人员)_差旅费 | 13,680.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 日常公用支出(在职人员)_维修(护)费 | 3,600.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出(在职人员)_会议费 | 5,400.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出(在职人员)_培训费 | 18,360.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 | 13,581.35 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出(在职人员)_工会经费 | 42,216.48 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出(在职人员)_福利费 | 48,384.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费 | 98,000.00 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 | 147,782.36 | 否 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 61,507.04 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 信息平台建设1期尾款 | 22,500.00 | 否 | 0 |
2081104 | 残疾人康复 | 30307 | 医疗费 | 残疾人辅具经费 | 700,000.00 | 否 | 0 |
2081104 | 残疾人康复 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人康复训练与服务 | 1,546,500.00 | 否 | 0 |
2081104 | 残疾人康复 | 30307 | 医疗费 | 残疾儿童少年康复补贴 | 2,800,000.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 组联部业务经费 | 190,000.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 温馨家园经费 | 2,122,750.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30203 | 咨询费 | 信访工作经费 | 90,000.00 | 是 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 信访工作经费 | 20,000.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 专门协会工作经费 | 150,000.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 无障碍工作经费 | 528,400.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人状况监测经费 | 100,000.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 无障碍网站改版 | 456,000.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 宣传工作经费 | 369,100.00 | 否 | 300000 |
2081104 | 残疾人康复 | 31006 | 大型修缮 | 职业康复中心装修改造项目经费 | 40,000,000.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31002 | 办公设备购置 | 宣传器材更新 | 10,000.00 | 是 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30215 | 会议费 | 第二次代表大会 | 370,000.00 | 否 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 中央燃油补贴 | 467,090.00 | 否 | 0 |
医疗保障 | 324,631.58 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 30104 | 社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_社会保障缴费 | 324,631.58 | 否 | 0 |
住房改革支出 | 598,915.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 30311 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金 | 299,659.92 | 否 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 30313 | 购房补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴 | 299,256.00 | 否 | 0 |
上级补助收入 |